Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 5000PCS
Preis: USD0.1-1/PC
Lieferzeit: 20-30 Tage
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000PCS pro Monat
Markenname: |
OEM |
Größe: |
Kundengebundene Größe |
Entwurf: |
Soem und ODM sind willkommen |
Farbe: |
CMYK- oder pantonefarbe |
Markenname: |
OEM |
Größe: |
Kundengebundene Größe |
Entwurf: |
Soem und ODM sind willkommen |
Farbe: |
CMYK- oder pantonefarbe |
![]()
Die Eigenschaften (RPD) Rich Mineral Paper Double Coated-Steinpapiers
Für Papieranwendungen
100-200 Mikrometer stark
80% Calciumcarbonat + 20%PE
| Art | Stärke | Dichte | Basisgewicht | Opazität | Anwendungen |
| um | g/cm3 | (g/m2) | |||
| (Mikrometer) | |||||
| (RPD) Rich Mineral Paper Double Coated | 100 | 1,2 | 120 | >90% | Verpacken der Lebensmittel, Notizbücher, Notizblöcke, Hotelversorgungen |
| 120 | 144 | >90% | Verpacken der Lebensmittel, Notizbücher, Notizblöcke | ||
| 140 | 168 | >90% | Papiertüten, Handbücher, Umschläge, Notizbücher | ||
| 160 | 192 | >90% | Zeitschriften, Bücher, Papiertüten, Packpapiere | ||
| 180 | 216 | >90% | Die Bücher, die Karten, der Kalender, die Aufkleber u. die Umbauten des Kindes | ||
| 200 | 240 | >90% | Publishings, Tapete und anderes spezielles |
![]()